| Nome da marca: | HS |
| Número do modelo: | HS-UFO-E1 |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Modelo N.O. | HS-UFO-E1 |
| Dimensões | φ344x133 mm |
| Potência | Cores únicas:200W Cores duplas:150W |
| Fluxo luminoso | 28000 |
| Eficiência do lumen | 200lm/W |
Voltagem de entrada |
AC200-240V,50/60Hz |
| Fator de potência | > 9.5 |
| Temperatura da cor. | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT Alterável |
| CRI | > 70 |
SDCM SDCM<5 |
|
| Duração de vida | L80B10=100.000 horas |
| UGR | < 19/< 22/< 25 |
| Ângulo do raio | 60°/90°/120° |
| Nível de atenuação de espera | 10%/20%/30%/50% |
| Tipo de atenuação | Não Dimmable/0-10V/DALI/Zigbee 3.0 Tuya Smart Control |
| Classificação IP | IP65 |
| Classificação IK | IK08 |
| Materiais principais | Alumínio de fundição por impressão |
| Temperatura de funcionamento | -20°C-40°C |
| THD | < 15% |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Normas de segurança | EN IEC60598-2-1 |
| EMC | EN 55015, EN IEC61000-3-2 |
| Certificado | CE RoHS |
| Garantia | 5 anos |
![]()